2000m times chart#
2000m times table#
| Date | Distance | Time | /500m | SPM | Drag |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | 2000m | 8:22 | 2:05 | 20 | 123 |
| 11 Aug 2026 | 2000m | 8:47 | 2:11 | 19 | 127 |
| 4 Aug 2026 | 2000m | 8:16 | 2:04 | 24 | 119 |
| 18 Jan 2025 | 2000m | 7:47 | 1:56 | 25 | 131 |
| 5 Nov 2023 | 2000m | 8:30 | 2:07 | 26 | 115 |
| 5 Nov 2023 | 2000m | 7:55 | 1:58 | 26 | 131 |
| 22 Oct 2023 | 2000m | 7:56 | 1:59 | 24 | 134 |
Personal Bests#
| Distance | Best Time | /500m | SPM | Date |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:45 | 1:45 | 30 | 3 Sep 2026 |
| 1000m | 4:02 | 2:01 | 22 | 10 Sep 2026 |
| 2000m | 7:47 | 1:56 | 25 | 18 Jan 2025 |
| 5000m | 22:50 | 2:17 | 20 | 6 Aug 2026 |

