
Table of Contents
Table of Contents
Personal Bests
#| Exercise | Personal Best | Date |
|---|
| Barbell Chest Press | 63kg × 5 reps | 9 Sep 2026 |
| Back Squat | 77.5kg × 5 reps | 26 Aug 2026 |
| Deadlift | 75kg × 5 reps | 7 Sep 2026 |
| Overhead Press | 36kg × 5 reps | 7 Sep 2026 |
| Barbell Row | 44kg × 5 reps | 9 Sep 2026 |
Barbell Chest Press
| Date | Set | Reps | Weight |
|---|
| 9 Sep 2026 | 1 | 5 | 63kg |
| 9 Sep 2026 | 2 | 5 | 63kg |
| 9 Sep 2026 | 3 | 5 | 63kg |
| 9 Sep 2026 | 4 | 5 | 63kg |
| 9 Sep 2026 | 5 | 5 | 63kg |
| 4 Sep 2026 | 1 | 5 | 40kg |
| 4 Sep 2026 | 2 | 5 | 40kg |
| 4 Sep 2026 | 3 | 5 | 40kg |
| 4 Sep 2026 | 4 | 5 | 40kg |
| 4 Sep 2026 | 5 | 5 | 40kg |
| 24 Aug 2026 | 1 | 5 | 62kg |
| 24 Aug 2026 | 2 | 5 | 62kg |
| 24 Aug 2026 | 3 | 5 | 62kg |
| 24 Aug 2026 | 4 | 5 | 62kg |
| 24 Aug 2026 | 5 | 5 | 62kg |
| 19 Aug 2026 | 1 | 5 | 61kg |
| 19 Aug 2026 | 2 | 5 | 61kg |
| 19 Aug 2026 | 3 | 5 | 61kg |
| 19 Aug 2026 | 4 | 5 | 61kg |
| 19 Aug 2026 | 5 | 5 | 61kg |
Back Squat
| Date | Set | Reps | Weight |
|---|
| 9 Sep 2026 | 1 | 5 | 77.5kg |
| 9 Sep 2026 | 2 | 5 | 77.5kg |
| 9 Sep 2026 | 3 | 5 | 77.5kg |
| 9 Sep 2026 | 4 | 5 | 77.5kg |
| 9 Sep 2026 | 5 | 5 | 77.5kg |
| 7 Sep 2026 | 1 | 5 | 77kg |
| 7 Sep 2026 | 2 | 5 | 77kg |
| 7 Sep 2026 | 3 | 5 | 77kg |
| 7 Sep 2026 | 4 | 5 | 77kg |
| 7 Sep 2026 | 5 | 5 | 77kg |
| 4 Sep 2026 | 1 | 5 | 50kg |
| 4 Sep 2026 | 2 | 5 | 50kg |
| 4 Sep 2026 | 3 | 5 | 50kg |
| 4 Sep 2026 | 4 | 5 | 50kg |
| 4 Sep 2026 | 5 | 5 | 50kg |
| 2 Sep 2026 | 1 | 5 | 50kg |
| 2 Sep 2026 | 2 | 5 | 50kg |
| 2 Sep 2026 | 3 | 5 | 50kg |
| 2 Sep 2026 | 4 | 5 | 50kg |
| 2 Sep 2026 | 5 | 5 | 50kg |
| 26 Aug 2026 | 1 | 5 | 77.5kg |
| 26 Aug 2026 | 2 | 5 | 77.5kg |
| 26 Aug 2026 | 3 | 5 | 77.5kg |
| 26 Aug 2026 | 4 | 5 | 77.5kg |
| 26 Aug 2026 | 5 | 5 | 77.5kg |
| 24 Aug 2026 | 1 | 5 | 77kg |
| 24 Aug 2026 | 2 | 5 | 77kg |
| 24 Aug 2026 | 3 | 5 | 77kg |
| 24 Aug 2026 | 4 | 5 | 77kg |
| 24 Aug 2026 | 5 | 5 | 77kg |
| 19 Aug 2026 | 1 | 5 | 75kg |
| 19 Aug 2026 | 2 | 5 | 75kg |
| 19 Aug 2026 | 3 | 5 | 75kg |
| 19 Aug 2026 | 4 | 5 | 75kg |
| 19 Aug 2026 | 5 | 5 | 75kg |
| 17 Aug 2026 | 1 | 5 | 74kg |
| 17 Aug 2026 | 2 | 5 | 74kg |
| 17 Aug 2026 | 3 | 5 | 74kg |
| 17 Aug 2026 | 4 | 5 | 74kg |
| 17 Aug 2026 | 5 | 5 | 74kg |
Deadlift
| Date | Set | Reps | Weight |
|---|
| 7 Sep 2026 | 1 | 5 | 75kg |
| 7 Sep 2026 | 2 | 5 | 75kg |
| 7 Sep 2026 | 3 | 5 | 75kg |
| 7 Sep 2026 | 4 | 5 | 75kg |
| 7 Sep 2026 | 5 | 5 | 75kg |
| 2 Sep 2026 | 1 | 5 | 60kg |
| 2 Sep 2026 | 2 | 5 | 60kg |
| 2 Sep 2026 | 3 | 5 | 60kg |
| 2 Sep 2026 | 4 | 5 | 60kg |
| 2 Sep 2026 | 5 | 5 | 60kg |
| 26 Aug 2026 | 1 | 5 | 72kg |
| 26 Aug 2026 | 2 | 5 | 72kg |
| 26 Aug 2026 | 3 | 5 | 72kg |
| 26 Aug 2026 | 4 | 5 | 72kg |
| 26 Aug 2026 | 5 | 5 | 72kg |
| 17 Aug 2026 | 1 | 5 | 70kg |
| 17 Aug 2026 | 2 | 5 | 70kg |
| 17 Aug 2026 | 3 | 5 | 70kg |
| 17 Aug 2026 | 4 | 5 | 70kg |
| 17 Aug 2026 | 5 | 5 | 70kg |
Overhead Press
| Date | Set | Reps | Weight |
|---|
| 7 Sep 2026 | 1 | 5 | 36kg |
| 7 Sep 2026 | 2 | 5 | 36kg |
| 7 Sep 2026 | 3 | 5 | 36kg |
| 7 Sep 2026 | 4 | 5 | 36kg |
| 7 Sep 2026 | 5 | 5 | 36kg |
| 2 Sep 2026 | 1 | 5 | 20kg |
| 2 Sep 2026 | 2 | 5 | 20kg |
| 2 Sep 2026 | 3 | 5 | 20kg |
| 2 Sep 2026 | 4 | 5 | 20kg |
| 2 Sep 2026 | 5 | 5 | 20kg |
| 26 Aug 2026 | 1 | 5 | 35kg |
| 26 Aug 2026 | 2 | 5 | 35kg |
| 26 Aug 2026 | 3 | 5 | 35kg |
| 26 Aug 2026 | 4 | 5 | 35kg |
| 26 Aug 2026 | 5 | 5 | 35kg |
| 17 Aug 2026 | 1 | 5 | 33kg |
| 17 Aug 2026 | 2 | 5 | 33kg |
| 17 Aug 2026 | 3 | 5 | 33kg |
| 17 Aug 2026 | 4 | 5 | 33kg |
| 17 Aug 2026 | 5 | 5 | 33kg |
Barbell Row
| Date | Set | Reps | Weight |
|---|
| 9 Sep 2026 | 1 | 5 | 44kg |
| 9 Sep 2026 | 2 | 5 | 44kg |
| 9 Sep 2026 | 3 | 5 | 44kg |
| 9 Sep 2026 | 4 | 5 | 44kg |
| 9 Sep 2026 | 5 | 5 | 44kg |
| 4 Sep 2026 | 1 | 5 | 20kg |
| 4 Sep 2026 | 2 | 5 | 20kg |
| 4 Sep 2026 | 3 | 5 | 20kg |
| 4 Sep 2026 | 4 | 5 | 20kg |
| 4 Sep 2026 | 5 | 5 | 20kg |
| 24 Aug 2026 | 1 | 5 | 43kg |
| 24 Aug 2026 | 2 | 5 | 43kg |
| 24 Aug 2026 | 3 | 5 | 43kg |
| 24 Aug 2026 | 4 | 5 | 43kg |
| 24 Aug 2026 | 5 | 5 | 43kg |
| 19 Aug 2026 | 1 | 5 | 42kg |
| 19 Aug 2026 | 2 | 5 | 42kg |
| 19 Aug 2026 | 3 | 5 | 42kg |
| 19 Aug 2026 | 4 | 5 | 42kg |
| 19 Aug 2026 | 5 | 5 | 42kg |
Last 10 Sessions
#9 Sep 2026 —
3 exercises,
4612.5kg total lifted
| Exercise | Set | Reps | Weight |
|---|
| Back Squat | 1 | 5 | 77.5kg |
| Back Squat | 2 | 5 | 77.5kg |
| Back Squat | 3 | 5 | 77.5kg |
| Back Squat | 4 | 5 | 77.5kg |
| Back Squat | 5 | 5 | 77.5kg |
| Barbell Chest Press | 1 | 5 | 63kg |
| Barbell Chest Press | 2 | 5 | 63kg |
| Barbell Chest Press | 3 | 5 | 63kg |
| Barbell Chest Press | 4 | 5 | 63kg |
| Barbell Chest Press | 5 | 5 | 63kg |
| Barbell Row | 1 | 5 | 44kg |
| Barbell Row | 2 | 5 | 44kg |
| Barbell Row | 3 | 5 | 44kg |
| Barbell Row | 4 | 5 | 44kg |
| Barbell Row | 5 | 5 | 44kg |
7 Sep 2026 —
3 exercises,
4700kg total lifted
| Exercise | Set | Reps | Weight |
|---|
| Back Squat | 1 | 5 | 77kg |
| Back Squat | 2 | 5 | 77kg |
| Back Squat | 3 | 5 | 77kg |
| Back Squat | 4 | 5 | 77kg |
| Back Squat | 5 | 5 | 77kg |
| Overhead Press | 1 | 5 | 36kg |
| Overhead Press | 2 | 5 | 36kg |
| Overhead Press | 3 | 5 | 36kg |
| Overhead Press | 4 | 5 | 36kg |
| Overhead Press | 5 | 5 | 36kg |
| Deadlift | 1 | 5 | 75kg |
| Deadlift | 2 | 5 | 75kg |
| Deadlift | 3 | 5 | 75kg |
| Deadlift | 4 | 5 | 75kg |
| Deadlift | 5 | 5 | 75kg |
4 Sep 2026 —
3 exercises,
2750kg total lifted
| Exercise | Set | Reps | Weight |
|---|
| Back Squat | 1 | 5 | 50kg |
| Back Squat | 2 | 5 | 50kg |
| Back Squat | 3 | 5 | 50kg |
| Back Squat | 4 | 5 | 50kg |
| Back Squat | 5 | 5 | 50kg |
| Barbell Chest Press | 1 | 5 | 40kg |
| Barbell Chest Press | 2 | 5 | 40kg |
| Barbell Chest Press | 3 | 5 | 40kg |
| Barbell Chest Press | 4 | 5 | 40kg |
| Barbell Chest Press | 5 | 5 | 40kg |
| Barbell Row | 1 | 5 | 20kg |
| Barbell Row | 2 | 5 | 20kg |
| Barbell Row | 3 | 5 | 20kg |
| Barbell Row | 4 | 5 | 20kg |
| Barbell Row | 5 | 5 | 20kg |
2 Sep 2026 —
3 exercises,
3250kg total lifted
| Exercise | Set | Reps | Weight |
|---|
| Back Squat | 1 | 5 | 50kg |
| Back Squat | 2 | 5 | 50kg |
| Back Squat | 3 | 5 | 50kg |
| Back Squat | 4 | 5 | 50kg |
| Back Squat | 5 | 5 | 50kg |
| Overhead Press | 1 | 5 | 20kg |
| Overhead Press | 2 | 5 | 20kg |
| Overhead Press | 3 | 5 | 20kg |
| Overhead Press | 4 | 5 | 20kg |
| Overhead Press | 5 | 5 | 20kg |
| Deadlift | 1 | 5 | 60kg |
| Deadlift | 2 | 5 | 60kg |
| Deadlift | 3 | 5 | 60kg |
| Deadlift | 4 | 5 | 60kg |
| Deadlift | 5 | 5 | 60kg |
26 Aug 2026 —
3 exercises,
4612.5kg total lifted
| Exercise | Set | Reps | Weight |
|---|
| Back Squat | 1 | 5 | 77.5kg |
| Back Squat | 2 | 5 | 77.5kg |
| Back Squat | 3 | 5 | 77.5kg |
| Back Squat | 4 | 5 | 77.5kg |
| Back Squat | 5 | 5 | 77.5kg |
| Overhead Press | 1 | 5 | 35kg |
| Overhead Press | 2 | 5 | 35kg |
| Overhead Press | 3 | 5 | 35kg |
| Overhead Press | 4 | 5 | 35kg |
| Overhead Press | 5 | 5 | 35kg |
| Deadlift | 1 | 5 | 72kg |
| Deadlift | 2 | 5 | 72kg |
| Deadlift | 3 | 5 | 72kg |
| Deadlift | 4 | 5 | 72kg |
| Deadlift | 5 | 5 | 72kg |
24 Aug 2026 —
3 exercises,
4550kg total lifted
| Exercise | Set | Reps | Weight |
|---|
| Back Squat | 1 | 5 | 77kg |
| Back Squat | 2 | 5 | 77kg |
| Back Squat | 3 | 5 | 77kg |
| Back Squat | 4 | 5 | 77kg |
| Back Squat | 5 | 5 | 77kg |
| Barbell Chest Press | 1 | 5 | 62kg |
| Barbell Chest Press | 2 | 5 | 62kg |
| Barbell Chest Press | 3 | 5 | 62kg |
| Barbell Chest Press | 4 | 5 | 62kg |
| Barbell Chest Press | 5 | 5 | 62kg |
| Barbell Row | 1 | 5 | 43kg |
| Barbell Row | 2 | 5 | 43kg |
| Barbell Row | 3 | 5 | 43kg |
| Barbell Row | 4 | 5 | 43kg |
| Barbell Row | 5 | 5 | 43kg |
19 Aug 2026 —
3 exercises,
4450kg total lifted
| Exercise | Set | Reps | Weight |
|---|
| Back Squat | 1 | 5 | 75kg |
| Back Squat | 2 | 5 | 75kg |
| Back Squat | 3 | 5 | 75kg |
| Back Squat | 4 | 5 | 75kg |
| Back Squat | 5 | 5 | 75kg |
| Barbell Chest Press | 1 | 5 | 61kg |
| Barbell Chest Press | 2 | 5 | 61kg |
| Barbell Chest Press | 3 | 5 | 61kg |
| Barbell Chest Press | 4 | 5 | 61kg |
| Barbell Chest Press | 5 | 5 | 61kg |
| Barbell Row | 1 | 5 | 42kg |
| Barbell Row | 2 | 5 | 42kg |
| Barbell Row | 3 | 5 | 42kg |
| Barbell Row | 4 | 5 | 42kg |
| Barbell Row | 5 | 5 | 42kg |
17 Aug 2026 —
3 exercises,
4425kg total lifted
| Exercise | Set | Reps | Weight |
|---|
| Back Squat | 1 | 5 | 74kg |
| Back Squat | 2 | 5 | 74kg |
| Back Squat | 3 | 5 | 74kg |
| Back Squat | 4 | 5 | 74kg |
| Back Squat | 5 | 5 | 74kg |
| Overhead Press | 1 | 5 | 33kg |
| Overhead Press | 2 | 5 | 33kg |
| Overhead Press | 3 | 5 | 33kg |
| Overhead Press | 4 | 5 | 33kg |
| Overhead Press | 5 | 5 | 33kg |
| Deadlift | 1 | 5 | 70kg |
| Deadlift | 2 | 5 | 70kg |
| Deadlift | 3 | 5 | 70kg |
| Deadlift | 4 | 5 | 70kg |
| Deadlift | 5 | 5 | 70kg |
There are no articles to list here yet.